Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: CHAOXIN
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Điều khoản thanh toán: T/T
Vật liệu dây dẫn: |
đồng |
Ưu điểm: |
Tuổi thọ dài |
Từ khóa: |
Dây xích đồng |
Tính năng: |
chống mài mòn |
đường kính ngoài: |
Mục đích chung hoặc tùy chỉnh |
Gói: |
Tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu |
Vật liệu dây dẫn: |
đồng |
Ưu điểm: |
Tuổi thọ dài |
Từ khóa: |
Dây xích đồng |
Tính năng: |
chống mài mòn |
đường kính ngoài: |
Mục đích chung hoặc tùy chỉnh |
Gói: |
Tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu |
Sợi dây dây chuyền đồng cho đường sắt điện có khả năng chống mòn
Kỹ thuật nối dây được sử dụng để xây dựng dây dây chuyền đồng liên quan đến xoắn hoặc trói nhiều dây đồng nhỏ với nhau để tạo thành một dây dẫn lớn hơn, mạnh mẽ hơn.Quá trình này làm tăng độ linh hoạt của dây, sức mạnh, và hiệu suất tổng thể.
Nhìn chung, kỹ thuật nối dây được sử dụng trong việc xây dựng dây cáp dây chuyền đồng tối ưu hóa tính linh hoạt, sức mạnh cơ học và khả năng dẫn điện.Nó cho phép dây chịu được các điều kiện môi trường và căng thẳng cơ học khác nhau trong khi truyền điện hiệu quả trong các hệ thống truyền tải điện.
Sợi dây cáp được sử dụng rộng rãi trong các bộ phận khác nhau vì hiệu suất lý tưởng của nó.
Thông số kỹ thuật của dây liên lạc đồng:
Sợi E-CU có sợi đồng | ||||||||||
Đặt tên chéo phần |
Tính toán phần cắt ngang | Số lượng dây |
Chiều kính | Độ bền kéo của dây |
Kháng chất (20°C) Ωmm2/m |
Khả năng dẫn điện (20°C) % IACS |
Trọng lượng | Tính toán tải trọng phá vỡ |
||
Sợi | Hướng dẫn viên | Trước/MPa | Sau/MPa | |||||||
E-CU 10 | 10.02 | 7 | 1.35±0.03 | 4.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 90 | 4.02 |
E-CU 16 | 15.89 | 7 | 1.70±0.03 | 5.1 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 143 | 6.37 |
E-CU 25 | 24.25 | 7 | 2.10±0.03 | 6.3 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 218 | 9.72 |
E-CU 35 | 34.36 | 7 | 2.50±0.03 | 7.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 310 | 13.77 |
E-CU 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 446 | 19.84 |
E-CU 50 | 48.35 | 19 | 1.80±0.03 | 9.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 437 | 19.38 |
E-CU 70 | 65.81 | 19 | 2.10±0.03 | 10.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 596 | 26.38 |
E-CU 95 | 93.27 | 19 | 2.50±0.03 | 12.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 845 | 37.39 |
E-CU 120 | 116.99 | 19 | 2.80±0.03 | 14.0 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 1060 | 48.9 |
E-CU 150 | 147.11 | 37 | 2.25±0.03 | 15.8 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 1337 | 58.98 |
E-CU 185 | 181.62 | 37 | 2.50±0.03 | 17.5 | ≥ 422 | ≥ 392 | ≤0.01786 | ≥ 96 | 1649 | 72.81 |
Sợi dây thép bằng kim loại đồng và magiê BZII | ||||||||||
Đặt tên chéo phần |
Tính toán phần cắt ngang | Số lượng dây |
Chiều kính | Độ bền kéo của dây |
Kháng chất (20°C) Ωmm2/m |
Khả năng dẫn điện (20°C) % IACS |
Trọng lượng | Tính toán tải trọng phá vỡ |
||
Sợi | Hướng dẫn viên | Trước/MPa | Sau/MPa | |||||||
BZII 10 | 10.02 | 7 | 1.35±0.03 | 4.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 90 | 5.88 |
BZII 16 | 15.89 | 7 | 1.70±0.03 | 5.1 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 143 | 9.33 |
BZII 25 | 24.25 | 7 | 2.10±0.03 | 6.3 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 218 | 14.24 |
BZII 35 | 34.36 | 7 | 2.50±0.03 | 7.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 310 | 20.17 |
BZII 50 | 49.48 | 7 | 3.00±0.03 | 9.0 | ≥ 608 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 446 | 28.58 |
BZII 50 | 48.35 | 19 | 1.80±0.03 | 9.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 437 | 28.39 |
BZII 70 | 65.81 | 19 | 2.10±0.03 | 10.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 596 | 38.64 |
BZII 95 | 93.27 | 19 | 2.50±0.03 | 12.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 845 | 54.76 |
BZII 120 | 116.99 | 19 | 2.80±0.03 | 14.0 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 1060 | 67.57 |
BZII 150 | 147.11 | 37 | 2.25±0.03 | 15.8 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 1337 | 86.37 |
BZII 185 | 181.62 | 37 | 2.50±0.03 | 17.5 | ≥ 618 | ≥ 589 | ≤0.02778 | ≥ 62 | 1649 | 106.63 |
Jiangyin Electric Alloy Co., Ltd, trước đây được gọi là Jiangyin Electric Alloy Factory, được thành lập vào ngày 12 tháng 6 năm 1985.và bán các sản phẩm hỗ trợ đường sắt cao tốcCác sản phẩm chính của nó là các sản phẩm chế biến sâu hợp kim đồng, bao gồm dây liên lạc đường sắt, cáp chịu tải đường sắt, thanh bus hợp kim đồng và các thành phần đồng khác.
Kể từ khi thành lập, công ty đã cam kết cung cấp cho khách hàng các sản phẩm hợp kim đồng và dịch vụ đồng chất lượng cao với các hệ thống quản lý tiên tiến,Khả năng nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ, chất lượng sản phẩm tuyệt vời, và dịch vụ toàn diện.
Nó đã liên tục hợp tác với các văn phòng đường sắt thuộc Bộ Đường sắt, chẳng hạn như Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh, Trịnh Châu, Thành Đô và các văn phòng đường sắt khác;Các doanh nghiệp sản xuất xe máy và động cơ của Bộ Đường sắt, như CRRC và các doanh nghiệp sản xuất động cơ và thiết bị điện quốc gia, cũng như các doanh nghiệp nổi tiếng trong nước và quốc tế như Xiangtan Electric, Dongfang Electric,Schneider Electric, Siemens, ABB, GE, v.v.đã thiết lập các mối quan hệ hợp tác chiến lược và trở thành nhà cung cấp giấy phép dây thép và dây liên lạc thép và hợp kim đồng cho Trung Quốc Railway Group Electric Gasification Bureau.
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ cho dây liên lạc đồng, bao gồm:
Bao bì và vận chuyển